X-GRIP lančanik zagriza u vaš lanac poput velike bijele psine i doslovno vas vuče naprijed. U usporedbi s konvencionalnim čeličnim lančanicima, JAWS nudi uštedu težine od preko 60%. Korištenje visokokvalitetnog aluminija (7075 T6) i iznimno niske proizvodne tolerancije osiguravaju savršeno oblikovane zube, što ih čini idealnim za brutalan zagriz. JAWS lančanik nudi najveću moguću kontaktnu površinu s lancem bez nepotrebnog povećanja trenja. To rezultira radom bez trošenja. Savršena ravnoteža između snage, performansi i izdržljivosti, zahvaljujući vrhunskoj kvaliteti iz Njemačke. To čini JAWS lančanik iz X-GRIP-a jednim od najboljih na tržištu. – Preko 60% lakši od konvencionalnog čeličnog lančanika – Proizvedeno na preciznim CNC strojevima – Tolerancije aksijalnog i radijalnog odstupanja manje od 0,1 mm – Anodizirana površina – OEM kvaliteta – Samočisteći utori za blato smješteni izvan područja opterećenja – 100% izrađeno u Njemačkoj
Za:
MX & Enduro | GASGAS | EC 250 | 2021-2024 |
MX & Enduro | GASGAS | EC 300 | 2021-2024 |
MX & Enduro | GASGAS | EC-F 250 | 2021-2024 |
MX & Enduro | GASGAS | EC-F 350 | 2021-2024 |
MX & Enduro | GASGAS | EC-F 450 | 2024 |
MX & Enduro | GASGAS | EC-F 500 | 2024 |
MX & Enduro | GASGAS | MC 125 | 2021-2024 |
MX & Enduro | GASGAS | MC 250 | 2022-2024 |
MX & Enduro | GASGAS | MC-F 250 | 2021-2024 |
MX & Enduro | GASGAS | MC-F 350 | 2022-2024 |
MX & Enduro | GASGAS | MC-F 450 | 2021-2024 |
MX & Enduro | HUSQVARNA | FC 250 | 2014-2024 |
MX & Enduro | HUSQVARNA | FC 350 | 2014-2024 |
MX & Enduro | HUSQVARNA | FC 450 | 2014-2024 |
MX & Enduro | HUSQVARNA | FE 250 | 2014-2024 |
MX & Enduro | HUSQVARNA | FE 350 | 2014-2024 |
MX & Enduro | HUSQVARNA | FE 450 | 2014-2024 |
MX & Enduro | HUSQVARNA | FE 501 | 2014-2024 |
MX & Enduro | HUSQVARNA | TC 125 | 2014-2024 |
MX & Enduro | HUSQVARNA | TC 250 | 2014-2024 |
MX & Enduro | HUSQVARNA | TE 125 | 2015, 2016 |
MX & Enduro | HUSQVARNA | TE 150 | 2017-2019, 2024 |
MX & Enduro | HUSQVARNA | TE 150i | 2020-2023 |
MX & Enduro | HUSQVARNA | TE 250 | 2014-2017, 2024 |
MX & Enduro | HUSQVARNA | TE 250i | 2018-2023 |
MX & Enduro | HUSQVARNA | TE 300 | 2014-2017, 2024 |
MX & Enduro | HUSQVARNA | TE 300i | 2018-2023 |
MX & Enduro | KTM | EXC 125 | 2000-2016 |
MX & Enduro | KTM | EXC 150 TBI | 2024 |
MX & Enduro | KTM | EXC 150 TPI | 2020-2023 |
MX & Enduro | KTM | EXC 200 | 2000-2016 |
MX & Enduro | KTM | EXC 250 | 2000-2017 |
MX & Enduro | KTM | EXC 250 TBI | 2024 |
MX & Enduro | KTM | EXC 250 TPI | 2018-2023 |
MX & Enduro | KTM | EXC 300 | 2000-2017 |
MX & Enduro | KTM | EXC 300 TBI | 2024 |
MX & Enduro | KTM | EXC 300 TPI | 2018-2023 |
MX & Enduro | KTM | EXC-F 250 | 2002-2024 |
MX & Enduro | KTM | EXC-F 350 | 2011-2024 |
MX & Enduro | KTM | EXC-F 400 | 2000-2011 |
MX & Enduro | KTM | EXC-F 450 | 2007-2024 |
MX & Enduro | KTM | EXC-F 500 | 2012-2024 |
MX & Enduro | KTM | EXC-F 525 | 2003-2007 |
MX & Enduro | KTM | EXC-F 530 | 2009-2011 |
MX & Enduro | KTM | SX 125 | 2000-2024 |
MX & Enduro | KTM | SX 144 | 2007, 2008 |
MX & Enduro | KTM | SX 150 | 2011-2022 |
MX & Enduro | KTM | SX 200 | 2003, 2004 |
MX & Enduro | KTM | SX 250 | 2000-2024 |
MX & Enduro | KTM | SX 300 | 2023, 2024 |
MX & Enduro | KTM | SX-F 250 | 2005-2024 |
MX & Enduro | KTM | SX-F 350 | 2011-2024 |
MX & Enduro | KTM | SX-F 400 | 2000-2002 |
MX & Enduro | KTM | SX-F 450 | 2003-2024 |
MX & Enduro | KTM | SX-F 505 | 2007, 2008 |
MX & Enduro | KTM | SX-F 520 | 2000-2002 |
MX & Enduro | KTM | SX-F 525 | 2003-2006 |
Recenzije
Još nema recenzija.